Sämtliche Schienen sind gebraucht und waren bei den Vorbesitzern z.T. wohl jahrelang eingelagert. Die Qualität wurde optisch beurteilt und ist in der Liste aufgeführt. Ganz sicher sind aber die Stromeiter nach so langer Zeit angelaufen und müssen vor Gebrauch behandelt werden. Die Leiter können in Einzelfällen auch angerostet sein, was – wenn erkennbar – zu einer tieferen Qualitätseinstufung in der Liste führt, das gleiche gilt für verfärbte Schienen.
Diese Punkte sind kein nachträglicher Preisminderungs- oder Rücknahmegrund und sind bereits im Verkaufpreis mit berücksichtigt.
Lieferung offen, ohne Originalverpackung und ohne Verbindungsstecker (können separat erworben werden):
Faller AMS Verbindungsstecker gebraucht, grob gereinigt (beschränkte Menge verfügbar)
100 Stück – CHF 10.00 + Versand / 25 Stück – CHF 5.00 + Versand
Gerade Fahrbahnteile
Art.Nr. | Bezeichnung | Farbe | Qual. | Preis/Stk. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|---|
4120 | Gerade 20cm | N-s | * * * | CHF 3.00 | 33 Stück |
4120 | Gerade 20cm | N-br | * * * | CHF 3.00 | 6 Stück |
4120 | Gerade 20cm | N-spr | * * * | CHF 3.00 | 15 Stück |
4120 | Gerade 20cm | A-s | * * * | CHF 3.00 | 9 Stück |
4120 | Gerade 20cm | A-rip | * * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4110 | Gerade 10cm | N-s | * * | CHF 3.00 | 6 Stück |
4110 | Gerade 10cm | N-gelb | * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4110 | Gerade 10cm | A-s | * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4110 | Gerade 10cm | A-rip | * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4105 | Gerade 5cm | N-s | * * * | CHF 3.00 | 7 Stück |
4105 | Gerade 5cm | A-s | * * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4103 | Gerade 3cm | N-s | * * * | CHF 3.00 | 4 Stück |
4103 | Gerade 3cm | A-s | * * * | CHF 3.00 | 3 Stück |
Gebogene Fahrbahnteile
Art.Nr. | Bezeichnung | Farbe | Qual. | Preis/Stk. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|---|
4492 | Kurve R38 90° | N-s | * * * | CHF 3.00 | 14 Stück |
4492 | Kurve R38 90° | N-spr | * * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4445 | Kurve R38 45° | N-s | * * * | CHF 3.00 | 4 Stück |
4445 | Kurve R38 45° | A-s | * * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4390 | Kurve R31 90° | N-spr | * * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4350 | Kurve R31 45° | N-gelb | * * * | CHF 3.00 | 3 Stück |
4350 | Kurve R31 45° | A-s | * | CHF 1.00 | 3 Stück |
4360 | Kurve R31 60° | N-gelb | * * * | CHF 3.00 | 2 Stück |
4491 | Kurve R21 90° | N-gelb | * * * | CHF 3.00 | 4 Stück |
4491 | Kurve R21 90° | A-s | * * | CHF 1.00 | 2 Stück |
Haarnadel | N-gelb | * * * | CHF 5.00 | 1 Stück | |
4771 | Steilwand R38 | orange | * * * | CHF 3.00 | — |
4771 | Steilwand R38 | A-s | * * * | CHF 3.00 | 4 Stück |
4772 | Steilwand R52 | orange | * * * | CHF 3.00 | 5 Stück |
4772 | Steilwand R52 | orange | * | CHF 1.00 | 5 Stück |
Spezialfahrbahnen
Art.Nr. | Bezeichnung | Farbe | Qual. | Preis/Stk. | Lieferbar |
---|---|---|---|---|---|
Kreuzung 10cm/10cm | N-gr | * * * | CHF 3.00 | 1 Stück | |
4728 | Spurwechsel 20 cm | A-s | * * | CHF 5.00 | 2 Paar |
4741 | Gerade gewölbt (4 Stück) | A-s | * * * | CHF 5.00 | 1 Stück |
Flexible Fahrbahn 20 cm | N-gelb | * * | CHF 3.00 | 5 Stück | |
4390 | Anschlussfahrbahn 20 cm | A-s | * * | CHF 3.00 | 1 Stück |
4350 | Kurve R31 45° | A-s | * | CHF 1.00 | 1 Stück |
4330 | Kurve R31 30° | N-gebl | * * * | CHF 3.00 | 3 Stück |
4491 | Kurve R21 90° | A-s | * * | CHF 1.00 | 1 Stück |
Erläuterung zu den Farb-Codes:
N-gr – Faller AMS neu, leicht grünlich / N-spr Faller AMS neu gesprenkelt / N-br neu, bräunlicher Farbton
N-gelb Faller AMS neu mit gelbem Rand
A-s – Faller AMS alt, Standard, hellgrau / A-rip Faller AMS alt, mit gerippter Fahrspur neben den Leitern